Rumus Lightroom Seperti @aghniapunjabi
Agustus 03, 2020
Tambah Komentar
Hello sahabat Lightroom kali ini saya akan membagikan rumus lightroom terbaru seperti para selebgram. Nah untuk kali ini saya akan membagikan rumus lightroom seperti @aghniapunjabi.
tutorial lightroom seperti selebgram @aghniapunjabi ini akan terlihat lebih warm dan kekuning-kuningan yang tentu sangat populer untuk media sosial
Nah bagaimana cara edinya ? tidak usah berlama-lama ikuti saja sesuai tabel rumus dibawah ini
MENU LIGHT
Nah pertama menu light, pada menu ini anda bisa mengatur exposurenya sesuai foto anda, Untuk mengatur cerah dan tidaknya perhatikan exposure pada foto anda, jika terlihat gelap naikan sedikit dan jika sudah cukup terang anda hanya perlu mengikuti tutorial dibawah ini.| BASIC LIGHT | VALUE |
|---|---|
| EXPOSURE | +0,20 EV |
| CONTRAST | 10 |
| HIGHLIGHTS | -70 |
| SHADOWS | -30 |
| WHITES | 21 |
| BLACK | -31 |
COLOR
Pada menu Color kita naikkan sedikit temperaturenya agar terlihat lebih warm| COLOR | VALUE |
|---|---|
| TEMPERATURE+ | 14 |
| TINT | -6 |
| VIBRANCE | +12 |
| SATURATION | -8 |
MIX
Nah selanjutnya menu mix atau campuran, jika ada kesalahan warna pada muka silahkan turunkan saturasi pada warna orange yang mengatur warna kulit| COLOR MIX | HUE | SATURATION | LUMINANCE |
|---|---|---|---|
| RED | 4 | 0 | 0 |
| ORANGE | 0 | 0 | 0 |
| YELLOW | -16 | -40 | -34 |
| GREEN | -100 | -40 | -20 |
| AQUA | -100 | -100 | 0 |
| BLUE | -100 | -70 | 0 |
| PURPLE | 0 | 0 | 0 |
| PINK | 0 | 0 | 0 |
SPLIT TONE
pada menu effect atur split tone seperti dibawah ini
| SPLIT TONE | HIGHLIGHTS | SATURATION |
|---|---|---|
| HIGHLIGHTS | 286 | 7 |
| SHADOWS | 0 | 0 |
EFFECTS
Oke mungkin anda sudah mendapatkan warna yang di inginkan seperti Glowing pada daerah muka dan sedikit ke merah merahan, selanjutnya adalah bagian efek, sebenarnya udah sudah terlanjur selera anda saja tetapi jika ingin mengikuti rumus ini anda bisa mengikutinya.| EFFECTS | VALUE |
|---|---|
| TEXTURE | 0 |
| CLARITY | 16 |
| DEHAZE | 6 |
| VIGNATE | -2 |
| MIDPOINT | 50 |
| FEATHER | 50 |
| ROUNDNESS | 0 |
| HIGHLIGHTS | 0 |
| GRAIN AMOUNT | 0 |
| SIZE | 25 |
| ROUGHNESS | 50 |
DETAIL
Untuk menu detail jika perlu anda cukup menggunakan Noise reduction dan color Noise reduction agar foto anda terlihat halus.| DETAIL | VALUE |
|---|---|
| SHARPENING | 0 |
| RADIUS | 1,00 |
| DETAIL | 25 |
| MASKING | 0 |
| NOISE REDUCTION | 10 |
| DETAIL | 50 |
| CONTRAST | 0 |
| COLOR NOISE REDUCTION | 15 |
| DETAIL | 50 |
| SMOOTHES | 50 |
Bagaimana ? jika anda menyukai konten di blog kami silahkan berlangganan di Email atau fanspage facebook di bawah ini kami akan selalu update rumus lightroom setiap minggunya
Bagi anda yang malas melakukan editing atau mengikuti rumus anda bisa membeli preset lightroom dengan murah. silahkan klik gambar dibawah ini untuk melakukan order preset.


Belum ada Komentar untuk "Rumus Lightroom Seperti @aghniapunjabi"
Posting Komentar