Download Preset Lightroom Gratis Keren Ala Selebgram @Jejesoekarno
Maret 14, 2020
Preset Lightroom Mobile - Hello sahabat Lightroom kali ini saya akan membagikan preset gratis ala selebgram yang keren seperti @jejesoekarno nih guys.
Nah preset ini sangat cocok bagi kalian yang suka dengan tone warna yang warm terlihat agak gelap dan aesthetic lah pokoknya.
Nah sebelum saya membagikannya mungkin bagi anda yang enggan untuk mendownloadnya saya akan bagikan resep lightroomnya secara gratis juga, dengan ini anda bisa belajar bagi anda pemula dalam hal lightroomnya,
Untuk fotonya saya sarankan di luar ruangan yah, serta biasakan menggunakan foto dengan resolusi tinggi format dengan RAW sudah sangat baik untuk kalian melakukan editing,
Oh iya mungkin untuk format RAW anda akan kesulitan jika menggunakan lightroom yang gratisan, tenang aja anda bisa mendownloadnya disini
Oke kita lanjut ke pembahasan kita, Nah untuk resep atau rumusnya anda cukup saja mengikuti sesuai dengan tabel dibawah ini :
Bagi anda yang ingin langsung mendownload preset (DNG) anda bisa langsung ke bawah Artikel
MENU LIGHT
Nah pertama-tama anda harus ke Menu light dan pada bagian exposure kontrast dan lainnya ikuti saja seperti di tabel dibawah ini, anda bisa menyesuaikan hanya pada bagian exposure saja karena setiap foto memiliki exposure yang berbeda-beda jika anda bisa menyesuakian pada bagian lainnya akan lebih bagus tetapi bagi anda yang masih pemula cukup exposurenya saja.| BASIC LIGHT | VALUE |
|---|---|
| EXPOSURE | -0,80 EV |
| CONTRAST | +12 |
| HIGHLIGHTS | -40 |
| SHADOWS | +90 |
| WHITES | -71 |
| BLACK | +20 |
COLOR
Kemudian anda ke menu Color untuk bagian colornya anda bisa mengatur bagian temperature tint dan vibrance,| COLOR | VALUE |
|---|---|
| TEMPERATURE | 20 |
| TINT | -6 |
| VIBRANCE | +14 |
| SATURATION | -10 |
MIX
Pada menu mix tentu ini adalah resep yang saya buat sendiri dan telah sesuaikan dengan preset lightroom jejesoekarno anda hanya perlu mengikutinya atau bisa juga sesuaikan sedikit terutama pada bagian orange yaitu warna yang sering di jadikan warna kulit| COLOR MIX | HUE | SATURATION | LUMINANCE |
|---|---|---|---|
| RED | +40 | -11 | 0 |
| ORANGE | -8 | -28 | -12 |
| YELLOW | -70 | 0 | 0 |
| GREEN | -100 | -70 | 0 |
| AQUA | +100 | -96 | 0 |
| BLUE | -80 | -62 | -40 |
| PURPLE | 0 | -100 | 0 |
| PINK | 0 | 0 | 0 |
EFFECTS
Kemudian kita pindah ke bagian effek nah kita akan mengubah sedikit pada efek kabut dan clarity selebihnya itu terserah dari anda saja.| EFFECTS | VALUE |
|---|---|
| TEXTURE | 0 |
| CLARITY | 10 |
| DEHAZE | 10 |
| VIGNATE | 0 |
| MIDPOINT | 50 |
| FEATHER | 50 |
| ROUNDNESS | 0 |
| HIGHLIGHTS | 0 |
| GRAIN AMOUNT | 0 |
| SIZE | 25 |
| ROUGHNESS | 50 |
SPLIT TONE
atur tone highlights seperti dibawah ini
| SPLIT TONE | HIGHLIGHTS | SATURATION |
|---|---|---|
| HIGHLIGHTS | 51 | 10 |
| SHADOWS | 0 | 0 |
DETAIL
Untuk menu detail jika perlu anda cukup menggunakan Noise reduction dan color Noise reduction agar foto anda terlihat halus.| DETAIL | VALUE |
|---|---|
| SHARPENING | 08 |
| RADIUS | 1,00 |
| DETAIL | 25 |
| MASKING | 0 |
| NOISE REDUCTION | 10 |
| DETAIL | 50 |
| CONTRAST | 0 |
| COLOR NOISE REDUCTION | 35 |
| DETAIL | 50 |
| SMOOTHES | 70 |

