Cara Mengedit Lightroom Keren Terbaru - Red Tone Preset
Maret 15, 2020
Cara Mengedit Lightroom Keren Red Tone - Hello sahabt Lightroom kali ini saya akan membagikan cara edit foto dengan menggunakan lightroom mobile dengan rumus red tone,
Nah red tone ini adalah sebuah tone yang mengubah warna daun yang tadinya berwarna hijau diubah menjadi warna merah atau red,
Untuk cara editnya cukup Mudah anda hanya perlu menggunakan hp kalian dan menginstall lightroom mobile
Nah, Bagaimana dengan rumus lightroomnya ?
seperti biasa cara mengedit lightroom red tone keren ini saya menggunakan tabel untuk mempermudah anda melihat rumusnya
disclaimer : "Saya tidak menjamin hasil foto akan sama dengan yang di inginkan, karena setiap foto akan mempunyai komposisi yang berbeda, dari segi cahaya, warna dan lainnya"Oke hal yang pertama yang harus anda lakukan adalah memilih foto,
Memilih Foto
Pilih lah foto dengan berlatar hijau dedaunan, anda bisa mengambil foto di taman , pegunungan atau tempat lainnya. seperti contoh saya menggunakan foto ini :
Cara Mengedit
Nah untuk cara mengeditnya ada hal yang perlu anda lakukan sebelum ke rumusnya, pada saat pengeditan carilah menu profil dan pilih lah profil seperti gambar dibawah ini
setelah memilihnya aturlah ke angka 162 seperti gambar dibawah ini
Oke setelah semuanya selesai kita masuk pada rumusnya,
MENU LIGHT
Nah pertama menu light, pada menu ini anda bisa mengatur exposurenya sesuai foto anda,| BASIC LIGHT | VALUE |
|---|---|
| EXPOSURE | -0,19 EV |
| CONTRAST | -5 |
| HIGHLIGHTS | -28 |
| SHADOWS | +38 |
| WHITES | +20 |
| BLACK | -28 |
COLOR
Pada menu Color kita naikkan semuanya dari temperature, tint, vibrance dan saturationnya sesuai tabel dibawah ini yah| COLOR | VALUE |
|---|---|
| TEMPERATURE+ | 10 |
| TINT | +40 |
| VIBRANCE | +22 |
| SATURATION | +5 |
MIX
Nah selanjutnya menu mix atau campuran, untuk mengedit foto red tone ini anda perlu hati-hati dalam menu ini, tentu saya ingatkan sebagai disclaimer, bahwa setiap foto memiliki warna daun yang berbeda, jika terjadi perbedaan anda bisa mengaturnya dan sesuaikan pada warna orange karena biasanya warna akan berdampak pada warna muka saja.| COLOR MIX | HUE | SATURATION | LUMINANCE |
|---|---|---|---|
| RED | -13 | -9 | +18 |
| ORANGE | +16 | -45 | 11 |
| YELLOW | -97 | +100 | -27 |
| GREEN | -99 | +100 | -35 |
| AQUA | -24 | -22 | +27 |
| BLUE | -31 | +8 | 0 |
| PURPLE | 0 | -14 | 0 |
| PINK | +60 | -45 | 0 |
EFFECTS
Oke mungkin anda sudah mendapatkan warna yang di inginkan seperti red tone, selanjutnya adalah bagian efek, sebenarnya udah sudah terlanjur selera anda saja tetapi jika ingin mengikuti rumus ini anda bisa mengikutinya.| EFFECTS | VALUE |
|---|---|
| TEXTURE | 24 |
| CLARITY | 20 |
| DEHAZE | 0 |
| VIGNATE | -21 |
| MIDPOINT | 50 |
| FEATHER | 50 |
| ROUNDNESS | 0 |
| HIGHLIGHTS | 0 |
| GRAIN AMOUNT | 0 |
| SIZE | 25 |
| ROUGHNESS | 50 |
DETAIL
Untuk menu detail jika perlu anda cukup menggunakan Noise reduction dan color Noise reduction agar foto anda terlihat halus.| DETAIL | VALUE |
|---|---|
| SHARPENING | 0 |
| RADIUS | 1,00 |
| DETAIL | 25 |
| MASKING | 0 |
| NOISE REDUCTION | 10 |
| DETAIL | 50 |
| CONTRAST | 0 |
| COLOR NOISE REDUCTION | 35 |
| DETAIL | 50 |
| SMOOTHES | 70 |
Nah saya akan membagikan presetnya, mohon maaf ukurannya sedikit besar, karena format RAW siapkan kuota anda :D




