Cara Edit Ala Disposable Camera Effect Dengan Menggunakan Rumus Lightroom Mobile
April 09, 2020
Hello sahabat Lightroom kali ini saya akan membagikan cara edit seperti efek kamera disposable atau kamera analog, yang biasanya di gunakan para selebgram,
Nah Saya membuatnya bagi kalian yang tidak mempunyai kamera Disposable nih guys. Bagi kalian yang sering melihat postingan foto ala kamera kamera lama atau lawas di jaman sekarang mungkin itu bisa di bilang menggunakan kamera disposable.
Nah bagaimana membuatnya tenang saja saya sudah menyediakan rumus dan preset nya sekaligus, jadi bagi kalian yang ingin mengikuti rumus mungkin agak sulit d bagian curvenya saja nih tetapi kalau anda teliti mungkin bisa di ikuti.
Nah Sebelum ke bagian cara mengeditnya terlebih dahulu anda bisa melihat hasil disposable camera yang saya buat dengan menggunakan lightroom.
Rumus Lightroom Disposable Camera
Nah sekarang kita masuk pada bagian cara pengeditannya, tentu sebelum melakukan editing kita harus memilih foto, baiknya menggunakan Foto dengan kualitas HD dan direkomendasikan untuk foto dalam ruangan dengan pencahayaan cukup.
LIGHT
Pertama Aturlah Curve pada foto anda dengan mengikuti gambar dibawah ini :Setelah selesai mengatur kurva silahkan ke bagian selanjutnya atur exposure kontras dan lainnya seperti pada tabel dibawah ini
| BASIC LIGHT | VALUE |
|---|---|
| EXPOSURE | 0,52 EV |
| CONTRAST | -34 |
| HIGHLIGHTS | -55 |
| SHADOWS | 27 |
| WHITES | -6 |
| BLACK | -17 |
COLOR
Bagian selanjutnya adalah bagian pewarnaan, Pada bagian ini aturlah agar foto anda terlihat lebih warm karena setiap foto berbeda maka saya sarankan untuk mengatur tingkat temperaturenya lebih sesuai dengan foto anda, jika anda mengikuti rumus bisa saja hasilnya nanti tinggal di sesuaikan| COLOR | VALUE |
|---|---|
| TEMPERATURE | +6 |
| TINT | -4 |
| VIBRANCE | +13 |
| SATURATION | 0 |
MIX
Untuk Mix silahkan ikuti rumus dibawah ini.. warna inilah yang berperan penting anda atur saja sesuai tabel.| COLOR MIX | HUE | SATURATION | LUMINANCE |
|---|---|---|---|
| RED | +29 | -22 | -17 |
| ORANGE | -28 | -50 | +46 |
| YELLOW | +11 | -9 | 10 |
| GREEN | +14 | -11 | +17 |
| AQUA | +26 | -44 | -7 |
| BLUE | -10 | -63 | -12 |
| PURPLE | 10 | -87 | -25 |
| PINK | 29 | -100 | -17 |
EFFECTS
pada bagian effects rumus dibawah membuat foto lebih terlihat tajam .| EFFECTS | VALUE |
|---|---|
| TEXTURE | +32 |
| CLARITY | +13 |
| DEHAZE | +8 |
| VIGNETTE | -8 |
| MIDPOINT | 63 |
| FEATHER | 60 |
| ROUNDNESS | -34 |
| HIGHLIGHTS | 0 |
| GRAIN AMOUNT | 0 |
| SIZE | 25 |
| ROUGHNESS | 50 |
SPLIT TONE
untuk menambahkan efek warm kita edit bagian split tonenya seperti dibawah ini
| SPLIT TONE | HIGHLIGHTS | SATURATION |
|---|---|---|
| HIGHLIGHTS | 0 | 0 |
| SHADOWS | 21 | 17 |
DETAIL
Kita menuju ke bagian Detail, untuk bagian ini kita berfokus pada noise reduction dan color noise reduction, tujuannya agar foto yang telah di edit tidak mengalami noise yang berlebihan dan juga memberikan efek lebih halus lagi pada foto.| DETAIL | VALUE |
|---|---|
| SHARPENING | 0 |
| RADIUS | 1,00 |
| DETAIL | 25 |
| MASKING | 0 |
| NOISE REDUCTION | 20 |
| DETAIL | 50 |
| CONTRAST | 0 |
| COLOR NOIUSE REDUCTION | 15 |
| DETAIL | 68 |
| SMOOTHES | 50 |
Nah Bagi kalian yang menginginkan presetnya Silahkan di download di bagian bawah ini.
Untuk tutorial download bisa liat pada link dibawah ini
-Cara download





