Tutorial Lightroom Alam - Rumus Dark Green Tone Moody Terbaru
Juni 27, 2020
Tutorial Lightroom - Helo sahabat Lightroom kali ini saya akan membagikan rumus lightroom yang cocok untuk kalian traveller dan cocok untuk foto alam yaitu rumus lightroom Dark green tone Moody.
bagi anda yang menyukai tutorial tutorial lightroom dan rumus lightroom, anda bisa mengikuti blog ini karena kami akan selalu update preset lightroom terbaru setiap minggunya,
tutorial lightroom kali ini cukup mudah, anda bisa melihat hasilnya seperti dibawah ini.
Gimana keren bukan, untuk tutorial lightroom green tone ini anda harus jeli memilih foto terbaik untuk di edit, saya menyarankan untuk memilih foto dengan syarat berikut :
- Foto dengan Kualitas HD
- Foto Alam seperti pegunungan atau hutan atau taman
- Exposure tidak terlalu tinggi
- Objek manusia tidak close up atau terlalu dekat
Anda perlu ingat bahwa setiap foto akan memiliki komposisi yang berbeda baik dari tingkat pencahayaan atau warna foto. jika foto anda kurang optimal setelah di edit, perhatikan lagi kualitas foto anda.
Tutorial Dark Green Tone
Oke pertama tama buka foto yang akan di edit green tone, kemudian buka menu pencahayaan kita atur terlebih dahulu curve, sesuaikan saja seperti gambar dibawah ini
Oke setelah anda mengatur curve seperti di atas kita lanjut ke bagian pencahayaan, atau lighting aturlah sesau tabel dibawah ini.
MENU LIGHT
Nah pertama menu light, pada menu ini anda bisa mengatur exposurenya sesuai foto anda,| BASIC LIGHT | VALUE |
|---|---|
| EXPOSURE | -0,17 EV |
| CONTRAST | -43 |
| HIGHLIGHTS | -79 |
| SHADOWS | -39 |
| WHITES | -30 |
| BLACK | +28 |
COLOR
Pada menu Color kita turunkan temperature, sesuai tabel dibawah ini yah| COLOR | VALUE |
|---|---|
| TEMPERATURE+ | -14 |
| TINT | 0 |
| VIBRANCE | +26 |
| SATURATION | +10 |
MIX
Nah selanjutnya menu mix atau campuran, untu green tone ini kita akan berfokus pada warna hijau untuk warna yang lain seperti purple atau pink tentu terserah anda.| COLOR MIX | HUE | SATURATION | LUMINANCE |
|---|---|---|---|
| RED | -65 | +23 | +28 |
| ORANGE | -18 | -11 | 37 |
| YELLOW | +97 | -36 | -27 |
| GREEN | +88 | -24 | -17 |
| AQUA | 0 | 0 | 0 |
| BLUE | -21 | -18 | +23 |
| PURPLE | 0 | -48 | 0 |
| PINK | 0 | -45 | 0 |
SPLIT TONE
pada menu effect atur split tone seperti dibawah ini
| SPLIT TONE | HIGHLIGHTS | SATURATION |
|---|---|---|
| HIGHLIGHTS | - | 0 |
| SHADOWS | 177 | 13 |
EFFECTS
Oke mungkin anda sudah mendapatkan warna yang di inginkan seperti green tone , selanjutnya adalah bagian efek, sebenarnya udah sudah terlanjur selera anda saja tetapi jika ingin mengikuti rumus ini anda bisa mengikutinya.| EFFECTS | VALUE |
|---|---|
| TEXTURE | 21 |
| CLARITY | 8 |
| DEHAZE | 16 |
| VIGNATE | -38 |
| MIDPOINT | 43 |
| FEATHER | 50 |
| ROUNDNESS | -29 |
| HIGHLIGHTS | 0 |
| GRAIN AMOUNT | 0 |
| SIZE | 25 |
| ROUGHNESS | 50 |
DETAIL
Untuk menu detail jika perlu anda cukup menggunakan Noise reduction dan color Noise reduction agar foto anda terlihat halus.| DETAIL | VALUE |
|---|---|
| SHARPENING | 8 |
| RADIUS | 1,00 |
| DETAIL | 25 |
| MASKING | 0 |
| NOISE REDUCTION | 10 |
| DETAIL | 50 |
| CONTRAST | 0 |
| COLOR NOISE REDUCTION | 15 |
| DETAIL | 50 |
| SMOOTHES | 50 |
Bagaimana ? jika anda menyukai konten di blog kami silahkan berlangganan di Email atau fanspage facebook di bawah ini kami akan selalu update rumus lightroom setiap minggunya
Bagi anda yang tidak ingin capek mengikuti rumus-rumus lightroom yang ada di blog kami, anda bisa membelinya secara murah dengan mengklik gambar dibawah ini.






