Rumus Urbex People Lightroom Mobile Terbaru 2020
Februari 17, 2020
Hello sahabat Lightroom kali ini saya akan membagikan cara membuat rumus urbex people keren dengan menggunnakan lightroom mobile. nah rumus ini tentu cocok bagi anda yang suka dengan urbex fotografi
Nah apa itu Urbex ?
Urbex adalah sebuah teknik edit foto dengan berlatarkan objek gedung gedung yang sudah tidak digunakan nah biasanya foto ini akan memiliki nilai estetika tersendiri.
Nah untuk mendapatkan hasil editan yang bagus, tentu anda harus menggunakan foto dengan kualitas yang bagus juga, yaitu foto dengan resolusi tinggi dan tidak memiliki noise yang berlebihan, kenapa noise? karena kebanyakan foto urbex adalah foto yang diambil dengan keadaan low light
Rumus Urbex Lightroom
Oke bagaimana, cara membuat rumus urbex dengan menggunakan lightroom? silahkan anda ikuti rumus urbex pada tabel dibawah ini.MENU LIGHT
Nah pertama menu light, pada menu ini anda bisa mengatur exposurenya sesuai foto anda, karena foto dengan lowlight tentu tidak sama dengan foto lowlight lainnya.| BASIC LIGHT | VALUE |
|---|---|
| EXPOSURE | -0,03 EV |
| CONTRAST | +1 |
| HIGHLIGHTS | -33 |
| SHADOWS | -6 |
| WHITES | +17 |
| BLACK | +23 |
COLOR
Pada menu Color saya sedikit menaikan temperaturenya karena tema yang ingin saya buat adalah sedikit warm dan menaikkan sedikit vibrance agar warna sedikit lebih tajam| COLOR | VALUE |
|---|---|
| TEMPERATURE | 7 |
| TINT | 0 |
| VIBRANCE | +18 |
| SATURATION | -15 |
MIX
Pada menu mix tentu ini adalah resep atau rumus yang saya buat sendiri anda hanya perlu mengikutinya atau bisa juga sesuaikan sedikit terutama pada bagian orange yaitu warna yang sering di jadikan warna kulit| COLOR MIX | HUE | SATURATION | LUMINANCE |
|---|---|---|---|
| RED | +4 | +5 | +26 |
| ORANGE | -10 | 4 | -14 |
| YELLOW | -68 | -57 | -19 |
| GREEN | 0 | -97 | 0 |
| AQUA | 0 | -96 | 0 |
| BLUE | 0 | -92 | 0 |
| PURPLE | 0 | -91 | 0 |
| PINK | 0 | -100 | 0 |
EFFECTS
Pada bagian efek anda bisa mengubahnya seperti dibawah, karna kita inginkan objek terlihat jelas maka pada bagian texture, clarity dan dehaze kita naikkan, jangan lupa untuk menaikkan vignate untuk memberikan efek dark pada foto.| EFFECTS | VALUE |
|---|---|
| TEXTURE | 34 |
| CLARITY | 21 |
| DEHAZE | 21 |
| VIGNATE | -21 |
| MIDPOINT | 35 |
| FEATHER | 74 |
| ROUNDNESS | 24 |
| HIGHLIGHTS | 0 |
| GRAIN AMOUNT | 0 |
| SIZE | 25 |
| ROUGHNESS | 50 |
SPLIT TONE
atur tone highlights seperti dibawah ini
| SPLIT TONE | HIGHLIGHTS | SATURATION |
|---|---|---|
| HIGHLIGHTS | 222 | 11 |
| SHADOWS | 0 | 0 |
DETAIL
Untuk menu detail jika perlu anda cukup menggunakan Noise reduction dan color Noise reduction agar foto anda terlihat halus.| DETAIL | VALUE |
|---|---|
| SHARPENING | 0 |
| RADIUS | 1,00 |
| DETAIL | 25 |
| MASKING | 0 |
| NOISE REDUCTION | 10 |
| DETAIL | 50 |
| CONTRAST | 0 |
| COLOR NOISE REDUCTION | 35 |
| DETAIL | 50 |
| SMOOTHES | 70 |

